产品展示>>>>感应熔炼炉
 GWG感应熔钢炉标准配置及主要参数:
额定
容积
Rated
capacity
( t )
额定
功率
Rated
power
( KW )
额定
频率
Rated
frequency
( HZ )
变压器配置
Transformer configuration
整流
脉数
pulses
感应器
电压
Coil
voltage
( V )
熔化率
(1600℃)
Melting
rate
( t/h )
电耗
Energy
consumption
( kWh/t )
容量
Capacity
( KVA )
二次电压
Secondary voltage
( V )
3 2200 500 2500 3φ690V 6 2400 2.8 650
5 3500 500 4000 3φ1000V 6 3200 4.5 630
10 6300 500 7000 6φ1000V 12 3200 9 600
15 9000 250 2×5000 2×6φ1000V 24 3200 12 565
20 11000 250 2×6300 2×6φ1000V 24 3200 15 560
30 14000 150 2×8000 2×6φ1000V 24 3200 20 550
40 18000 150 2×10000 2×6φ1000V 24 3200 25 540
50 20000 150 2×11000 2×6φ1000V 24 3200 30 530
60 22000 100 2×12000 2×6φ1000V 24 4000 35 520
70 24000 100 2×13000 2×6φ1000V 24 4000 40 510
上一页 1 2 下一页